TM Ski-OL 2018 | So. 11.02.2018 19:58 |
Ergebnis | erzeugt von OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2016 |
  |
T Damen 50- (1) | 5,4 km 75 Hm | 10 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 218 | Martina Kogler | 60 | OL Kufstein | 1:07:59 |
  | |||||
  | |||||
  |
T Damen-12 (2) | 3,6 km 45 Hm | 8 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 177 | Vanessa Mark | 01 | Orienteering Innsbruck Imst | 1:00:23 |
2 | 176 | Sarah Thurner | 06 | Orienteering Innsbruck Imst | 1:22:47 |
  | |||||
  | |||||
  |
T Damen 13-14 (2) | 3,6 km 45 Hm | 8 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 179 | Anika Florian | 05 | Orienteering Innsbruck Imst | 28:40 |
2 | 178 | Lea Foidl | 05 | Naturfreunde Kitzbühel | 30:06 |
  | |||||
  | |||||
  |
T Damen 15-18 (7) | 6,0 km 120 Hm | 11 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 191 | Lena Ennemoser | 02 | Orienteering Innsbruck Imst | 50:07 |
2 | 185 | Lisa Ennemoser | 02 | Orienteering Innsbruck Imst | 55:13 |
3 | 189 | Lisa Moosmann | 02 | Orienteering Innsbruck Imst | 1:05:40 |
4 | 183 | Lara Lawitschka | 03 | OL Kufstein | 1:34:24 |
5 | 182 | Katharina Huter | 03 | Orienteering Innsbruck Imst | 1:51:12 |
6 | 187 | Elisa Posch | 03 | Orienteering Innsbruck Imst | 1:55:44 |
  | |||||
186 | Anna Hechl | 02 | OLC Schwaz | N Ang | |
  | |||||
  | |||||
  |
T Damen 19-39 (8) | 8,2 km 215 Hm | 15 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 237 | Zuzana Weissova | OL Kufstein | 1:16:12 | |
2 | 207 | Martina Zweiker | 73 | HSV Absam OL | 1:19:30 |
3 | 170 | Isabel Hechl | 87 | Naturfreunde Kitzbühel | 1:19:38 |
4 | 196 | Lisa Krimbacher | 98 | Naturfreunde Kitzbühel | 1:25:15 |
5 | 169 | Silvia Koller | 88 | OL Kufstein | 1:41:15 |
6 | 206 | Petra Mairhofer | OL Kufstein | 1:42:46 | |
7 | 171 | Andrea Hirschhofer | 91 | HSV Absam OL | 1:51:24 |
8 | 208 | Lucy Mair | OL Kufstein | 2:00:54 | |
  | |||||
  | |||||
  |
T Damen 40- (2) | 6,0 km 120 Hm | 11 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 241 | Nina Madl | Orienteering Innsbruck Imst | 1:25:28 | |
2 | 240 | Barbara Gindu-Ferrari | Orienteering Innsbruck Imst | 1:26:23 | |
  | |||||
  | |||||
  |
T Herren -12 (5) | 3,6 km 45 Hm | 8 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 124 | Duncan Mair | 06 | OL Kufstein | 40:04 |
2 | 117 | David Perktold | 07 | Orienteering Innsbruck Imst | 44:18 |
3 | 250 | Paul Lawitschka | OL Kufstein | 48:00 | |
4 | 249 | Angus Mair | OL Kufstein | 51:48 | |
5 | 114 | Maximilian Rass | 06 | Orienteering Innsbruck Imst | 54:56 |
  | |||||
  | |||||
  |
T Herren 13-14 (10) | 3,6 km 45 Hm | 8 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 121 | Felix Moosmann | 05 | Orienteering Innsbruck Imst | 28:54 |
2 | 119 | Xaver Pupeter | 05 | Orienteering Innsbruck Imst | 30:42 |
3 | 118 | Anton Obermoser | 05 | Naturfreunde Kitzbühel | 32:51 |
4 | 113 | Nicholas Stirban | 04 | Naturfreunde Kitzbühel | 34:48 |
5 | 112 | Benedikt Perktold | 04 | Orienteering Innsbruck Imst | 41:43 |
6 | 122 | Abel Pothoven | 05 | Naturfreunde Kitzbühel | 44:02 |
7 | 120 | Julian Taferner | 04 | Naturfreunde Kitzbühel | 45:51 |
8 | 253 | Leo Madl | Orienteering Innsbruck Imst | 46:52 | |
9 | 254 | Lukas Hanser | Naturfreunde Kitzbühel | 53:25 | |
  | |||||
115 | Aaron Heumader | 05 | Orienteering Innsbruck Imst | Fehlst | |
  | |||||
  | |||||
  |
T Herren 15-18 (2) | 9,8 km 145 Hm | 12 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 130 | Leo Schnegg | 03 | Orienteering Innsbruck Imst | 1:47:52 |
  | |||||
128 | Sebastian Florian | 03 | Orienteering Innsbruck Imst | Fehlst | |
  | |||||
  | |||||
  |
T Herren 19-39 (4) | 13,2 km 365 Hm | 21 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 103 | Bernhard Kogler | 86 | OL Kufstein | 1:41:41 |
2 | 133 | Andrä Hölzl | 00 | Naturfreunde Kitzbühel | 1:50:06 |
  | |||||
259 | Andreas Angerer | HSV Absam OL | Aufg | ||
102 | Adrian Wickert | 94 | Orienteering Innsbruck Imst | N Ang | |
  | |||||
  | |||||
  |
T Herren 40- (3) | 9,5 km 185 Hm | 17 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 262 | Peter Unterberger | OL Kufstein | 1:31:15 | |
2 | 144 | Bernhard Prokpetz | Naturfreunde Kitzbühel | 1:35:53 | |
  | |||||
264 | Wolfgang Madl | Orienteering Innsbruck Imst | Aufg | ||
  | |||||
  | |||||
  |
T Herren 50- (1) | 9,8 km 145 Hm | 12 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
267 | Johannes Wechselberger | OL Kufstein | Aufg | ||
  | |||||
  | |||||
  |
T Herren 60- (2) | 6,0 km 120 Hm | 11 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 165 | Georg Hechl | 51 | Naturfreunde Kitzbühel | 53:57 |
2 | 164 | Anton Hechl | 51 | OLC Schwaz | 55:56 |
  | |||||
  | |||||
  |
T Herren offen (1) | 5,4 km 75 Hm | 10 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 272 | Peter Keuschnig | Orienteering Innsbruck Imst | 1:26:42 | |
  | |||||
  | |||||
  |
Shadowing (2) | 1,4 km 20 Hm | 4 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 274 | Sabrina Perktold | Orienteering Innsbruck Imst | 19:45 | |
2 | 278 | Magdalena Rass | Orienteering Innsbruck Imst | 43:36 | |
  | |||||
  | |||||
  |