|
Stand von: 18:53 |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 98 | 13:52 | |||
2 | 105 | 14:46 | |||
3 | 103 | 17:41 | |||
4 | 106 | 18:33 | |||
5 | 101 | 19:52 | |||
6 | 104 | 21:31 | |||
7 | 109 | 21:43 | |||
8 | 102 | 40:31 | |||
9 | 110 | 1:03:51 | |||
99 | Fehlst | ||||
108 | Fehlst | ||||
107 | Aufg | ||||
Stand von: 18:53 |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 65 | 13:23 | |||
2 | 90 | 14:13 | |||
3 | 67 | 14:18 | |||
4 | 74 | 14:48 | |||
5 | 66 | 16:28 | |||
5 | 68 | 16:28 | |||
7 | 73 | 16:42 | |||
8 | 77 | 16:56 | |||
9 | 76 | 17:18 | |||
10 | 94 | 17:33 | |||
11 | 79 | 18:12 | |||
12 | 78 | 18:22 | |||
13 | 92 | 18:24 | |||
14 | 80 | 19:00 | |||
15 | 89 | 19:34 | |||
16 | 93 | 19:39 | |||
17 | 82 | 20:05 | |||
18 | 70 | 20:30 | |||
19 | 95 | 21:38 | |||
20 | 81 | 22:06 | |||
21 | 96 | 23:28 | |||
22 | 83 | 24:59 | |||
23 | 69 | 28:55 | |||
24 | 88 | 29:19 | |||
25 | 86 | 32:52 | |||
26 | 85 | 37:00 | |||
27 | 87 | 39:13 | |||
28 | 91 | 39:21 | |||
75 | Fehlst | ||||
84 | Fehlst | ||||
71 | Aufg | ||||
Stand von: 18:53 |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 45 | 14:25 | |||
2 | 46 | 15:34 | |||
3 | 59 | 16:14 | |||
4 | 51 | 16:17 | |||
5 | 56 | 16:21 | |||
6 | 41 | 16:47 | |||
7 | 40 | 16:56 | |||
8 | 32 | 17:27 | |||
9 | 44 | 17:28 | |||
10 | 43 | 17:32 | |||
11 | 58 | 17:38 | |||
12 | 62 | 17:55 | |||
13 | 54 | 19:01 | |||
14 | 61 | 19:16 | |||
15 | 48 | 19:44 | |||
16 | 50 | 20:40 | |||
17 | 64 | 20:58 | |||
18 | 42 | 21:05 | |||
19 | 38 | 21:30 | |||
20 | 55 | 21:42 | |||
21 | 34 | 23:42 | |||
22 | 52 | 24:29 | |||
23 | 35 | 25:02 | |||
24 | 39 | 27:46 | |||
25 | 37 | 38:08 | |||
49 | Fehlst | ||||
36 | N Ang | ||||
33 | N Ang | ||||
Stand von: 18:53 |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 22 | 12:22 | |||
2 | 28 | 12:45 | |||
3 | 29 | 13:11 | |||
4 | 20 | 14:18 | |||
5 | 31 | 14:31 | |||
6 | 15 | 14:32 | |||
7 | 21 | 20:42 | |||
8 | 27 | 21:12 | |||
9 | 23 | 24:58 | |||
10 | 30 | 30:28 | |||
11 | 24 | 34:11 | |||
26 | Aufg | ||||
Stand von: 18:53 |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 10 | 14:04 | |||
2 | 3 | 14:29 | |||
3 | 11 | 14:32 | |||
4 | 14 | 15:59 | |||
5 | 8 | 16:43 | |||
6 | 1 | 17:09 | |||
7 | 7 | 17:19 | |||
8 | 5 | 18:09 | |||
9 | 13 | 18:26 | |||
10 | 4 | 19:04 | |||
11 | 6 | 19:34 | |||
12 | 2 | 20:18 | |||
12 | N Ang | ||||